<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//riverdata.lt/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://riverdata.lt/kaip-per-laisvalaiki-suvaibinom-sporto-progeles/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Krepšinio sekretoriatas jūsų telefone! 🏀 | Mėgėjų lygos skaitmenizacija]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-31T18:46:50+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Kiek kartų teko ginčytis dėl rezultato aikštelėje, nes kažkas pamiršo jį skaičiuoti? 🤦‍♂️ Mes sukūrėme sprendimą, kuris krepšinio mėgėjų žaidimą pakelia į ki...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/igXZZ2elFic</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/04/progeles.png</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>61</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Futbolas + Vibe Coding = Progelė! ⚽💻 Kaip sukūriau įrankį savo hobiui?]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-29T19:32:37+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ar žinote tą jausmą, kai aikštelėje verda azartas, krenta įvarčiai, bet niekas nežino tikslaus rezultato, nes tiesiog nėra kam jo fiksuoti? 😅 Šiame video dal...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/KgiyJnzqh-c</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/04/progeles.png</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>96</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://riverdata.lt/lietuvos-imoniu-atlyginimai-2025/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kaip pamatyti visų Lietuvos įmonių atlyginimus? (Power BI pamoka pradedantiesiems]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-11T14:49:21+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ar kada susimąstėte, kaip realiai atrodo Lietuvos darbo rinkos užkulisiai ir kokius atlyginimus iš tiesų moka jūsų konkurentai ar rinkos lyderiai? Šioje pirm...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/BkyIW_EtyX4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/03/Lietuvos-imoniu-atlyginimai-2025.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Ataskaita]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kaip analizuojami Lietuvos įmonių atlyginimai 2025]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Bi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power BI pamokos medžiaga]]></video:tag>
			<video:duration>152</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kaip rasti geriausius darbdavius savo mieste? (Power BI pamoka #2)]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-15T18:55:41+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Sveiki sugrįžę į antrąją Power BI pamoką! Praeitą kartą „prisijaukinome“ skaičius, o šiandien paversime juos tikru analitiniu įrankiu. Šiame video sužinosite...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/8kLCNA9z-Oc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/03/Lietuvos-imoniu-atlyginimai-2025.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Ataskaita]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kaip analizuojami Lietuvos įmonių atlyginimai 2025]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Bi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power BI pamokos medžiaga]]></video:tag>
			<video:duration>182</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[„KLAIDA Power BI šablone? Štai kaip ją sutvarkyti per 30 sek. (Pamoka #2.5)“]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-20T19:22:48+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Gavote „RiverData“ Power BI šabloną, bet matote klaidos pranešimą? 🛑 Nesijaudinkite – tai ne klaida, o tiesiog saugumo sumetimais Power BI prašymas nurodyti,...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/IKzAfldvXVw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/03/Lietuvos-imoniu-atlyginimai-2025.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Ataskaita]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kaip analizuojami Lietuvos įmonių atlyginimai 2025]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Bi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power BI pamokos medžiaga]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kaip analizuoti rinkos pokyčius? | Sodra 2025 duomenų detektyvas]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-03-29T18:47:49+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ar žinojote, kad Sodros atviri duomenys gali parodyti ne tik konkurentų algas, bet ir jų verslo strategiją? Šiame video gilinamės į 2025 m. rinkos pulsą: kod...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/H0r-QKSwOX8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/03/Lietuvos-imoniu-atlyginimai-2025.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Ataskaita]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kaip analizuojami Lietuvos įmonių atlyginimai 2025]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Bi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power BI pamokos medžiaga]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://riverdata.lt/sprendimai/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Braukomas telefonas vaizdo įrašas]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-11-24T09:21:35+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Duomenys kalba. Mes padedame juos išgirsti. https://riverdata.lt/ el.paštas: labas@riverdata.lt tel.: 370 621 95661]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/xKPdHQS7DQI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/03/Igyvendinti-sprendimai.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>17</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://riverdata.lt/skaitmenizuojame-pristatymo-procesa-su-power-apps/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[🚚 Skaitmenizuojame pristatymo procesą su „Power Apps“! - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/unICjHS_sFo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/mobili-pristatymo-programele-dcCbnHxAXDsUEEXv.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[atlikti darbai]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power app]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Automate]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[SQL]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://riverdata.lt/pardavimu-vadybininko-uzsakymu-valdymas/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[„Power Apps Yra Jėga: Pardavimų Vadybininko Užsakymų Valdymas” - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/OhdpYrp0rGM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/pardavima3-vadybininko-ua3-4sakyma3-valdymas_16x9-yq72sBglzQWyMJwo.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[atlikti darbai]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power app]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Automate]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[SQL]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://riverdata.lt/viena-power-bi-ataskaita-atsako-i-100-verslo-klausimu/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kaip viena Power BI ataskaita atsako į 100 verslo klausimų? (Eksperimentas) - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/5eqjnSB80b0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/web-parduotuves-pavyzdine-power-bi-ataskaita-mP43KrwjoqHVyKoP.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[analizė]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Ataskaita]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Duomenų analitika]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Bi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[SQL]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kaip viena Power BI ataskaita atsako į 100 verslo klausimų? (Eksperimentas) - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ZwYWCg5Pi4Y</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/web-parduotuves-pavyzdine-power-bi-ataskaita-mP43KrwjoqHVyKoP.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[analizė]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Ataskaita]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Duomenų analitika]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Bi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[SQL]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kaip viena Power BI ataskaita atsako į 100 verslo klausimų? (Eksperimentas) - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Lri7NYw6drs</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/web-parduotuves-pavyzdine-power-bi-ataskaita-mP43KrwjoqHVyKoP.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[analizė]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Ataskaita]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Duomenų analitika]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Bi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[SQL]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kaip viena Power BI ataskaita atsako į 100 verslo klausimų? (Eksperimentas) - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/GBrV1oOa64A</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/web-parduotuves-pavyzdine-power-bi-ataskaita-mP43KrwjoqHVyKoP.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[analizė]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Ataskaita]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Duomenų analitika]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Bi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[SQL]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kaip viena Power BI ataskaita atsako į 100 verslo klausimų? (Eksperimentas) - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/picUNB32cxg</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/web-parduotuves-pavyzdine-power-bi-ataskaita-mP43KrwjoqHVyKoP.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[analizė]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Ataskaita]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Duomenų analitika]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Bi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[SQL]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kaip viena Power BI ataskaita atsako į 100 verslo klausimų? (Eksperimentas) - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/tbgbwsoMKTo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/web-parduotuves-pavyzdine-power-bi-ataskaita-mP43KrwjoqHVyKoP.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[analizė]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Ataskaita]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Duomenų analitika]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Bi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[SQL]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kaip viena Power BI ataskaita atsako į 100 verslo klausimų? (Eksperimentas) - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Pradedame unikalų video ciklą, kuriame per 10 epizodų pateiksime net 100 įžvalgų apie e-komercijos verslą. Tai tik viena Power bi ataskaita kuri, profesionaliai sukonstruota. Ar ji atsako į 100 verslo klausimų? Žemiau rasite pirmąsias 6 serijas, kur ši viena power bi ataskaita ir kuriose analizuojame viską: nuo apyvartos augimo iki „detektyvinių“ sezoniškumo tyrimų.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/BrMm87YP0SA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/web-parduotuves-pavyzdine-power-bi-ataskaita-mP43KrwjoqHVyKoP.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[analizė]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Ataskaita]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Duomenų analitika]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Bi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[SQL]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kaip viena Power BI ataskaita atsako į 100 verslo klausimų? (Eksperimentas) - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/vvhMFtXlbsA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/web-parduotuves-pavyzdine-power-bi-ataskaita-mP43KrwjoqHVyKoP.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[analizė]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Ataskaita]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Duomenų analitika]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Bi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[SQL]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kaip viena Power BI ataskaita atsako į 100 verslo klausimų? (Eksperimentas) - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/7wlnnh99u0U</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/web-parduotuves-pavyzdine-power-bi-ataskaita-mP43KrwjoqHVyKoP.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[analizė]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Ataskaita]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Duomenų analitika]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Bi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[SQL]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://riverdata.lt/power-apps-dokobit-ir-creditinfo-integracija-2026/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kaip automatizuoti sutarčių valdymą su Power Apps ir Dokobit? | Riverdata]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-02-27T05:33:15+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Šiame vaizdo įraše pristatau „Power Apps“ pagrindu sukurtą sutarčių valdymo sprendimą, kuris padeda verslui atsisakyti popierinių dokumentų. Ką pamatysite ši...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/cR2Gv4pinnk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/03/Credit-info-patikrinimas.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[atlikti darbai]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Creditinfo integracija]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Dokobit integracija]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[dokumentų pasirašymas]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[mini CRM]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power app]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Automate]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[SQL]]></video:tag>
			<video:duration>83</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://riverdata.lt/irangos-bukles-fiksavimo-sistema/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kaip automatizuoti sutarčių valdymą su Power Apps ir Dokobit? | Riverdata]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-02-27T05:33:15+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Šiame vaizdo įraše pristatau „Power Apps“ pagrindu sukurtą sutarčių valdymo sprendimą, kuris padeda verslui atsisakyti popierinių dokumentų. Ką pamatysite ši...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/cR2Gv4pinnk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/03/patikima-irangos-bukles-fiksavimo-sistema_virselis.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Įrangos būklės fiksavimo sistema]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power app]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Power Automate]]></video:tag>
			<video:duration>83</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://riverdata.lt/lietuvos-imoniu-duomenu-baze-jusu-sprendimu-variklis/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Lietuvos įmonių duomenų bazė: Jūsų sprendimų variklis - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Ek9oGB3eVW8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/lietuvos-a-monia3-duomena3-baza-ezOFIkTM1KHpO0a9.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Lietuvos įmonių duomenų bazė: Jūsų sprendimų variklis - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/83CdwUvTaG0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/lietuvos-a-monia3-duomena3-baza-ezOFIkTM1KHpO0a9.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Lietuvos įmonių duomenų bazė: Jūsų sprendimų variklis - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/o_MetloGhio</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/lietuvos-a-monia3-duomena3-baza-ezOFIkTM1KHpO0a9.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://riverdata.lt/viesos-web-parduotuves-pateikiamu-duomenu-statistika/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Viešos Web parduotuvės pateikiamų duomenų statistika - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/videoseries</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/web-parduotuves-pavyzdine-power-bi-ataskaita-mP43KrwjoqHVyKoP.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://riverdata.lt/lietuvos-imoniu-duomenu-baze-nemokama-finansine-analize-ir-rodikliai-or-riverdata/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Lietuvos įmonių duomenų bazė: Nemokama finansinė analizė ir rodikliai | RiverData - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Ek9oGB3eVW8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/verslo-imoniu-analize-RKGxJ9YL0Y5ysS8y.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Lietuvos įmonių duomenų bazė: Nemokama finansinė analizė ir rodikliai | RiverData - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/83CdwUvTaG0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/verslo-imoniu-analize-RKGxJ9YL0Y5ysS8y.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Lietuvos įmonių duomenų bazė: Nemokama finansinė analizė ir rodikliai | RiverData - Duomenų Upė]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/o_MetloGhio</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://riverdata.lt/wp-content/uploads/2026/02/verslo-imoniu-analize-RKGxJ9YL0Y5ysS8y.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://riverdata.lt/author/juosma/">juosma</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Rank Math SEO Plugin (c) Rank Math - rankmath.com -->